Consorcio de Bomberos de Toledo
Velamos por tu seguridad
Fecha: 9/12
Horas: Aviso - 21:41 Fin - 22:14
Ubicación: TORRIJOS
(Incendio urbano)
Origen de la llamada: 112
Medios materiales | Material utilizado:
Material de Extinción.
Medios materiales | Vehículos:
1 vehículos - AUTOBOMBA URBANA PESADA
Medios humanos:
1 Dotación
Daños personales:
Daños materiales:
Extincion de fuego en contenedor de materia orgánica.
Fecha: 10/12
Horas: Aviso - 07:46 Fin - 08:11
Ubicación: TORRIJOS
(Incendio urbano)
Origen de la llamada: 112
Medios materiales | Material utilizado:
Material de Extinción.
Medios materiales | Vehículos:
1 vehículos - AUTOBOMBA URBANA PESADA
Medios humanos:
1 Dotación
Daños personales:
Daños materiales:
1 contenedor calcinado y 2 contenedores afectados parcialmente.
Fecha: 10/12
Horas: Aviso - 12:09 Fin - 12:54
Ubicación: VILLACAÑAS
(Incendio urbano)
Origen de la llamada: 112
Medios materiales | Material utilizado:
Material de Extinción.
Medios materiales | Vehículos:
1 vehículos - AUTOBOMBA RURAL PESADA
1 vehículos - AUTOBOMBA RURAL LIGERA
Medios humanos:
1 Dotación
Daños personales:
Daños materiales:
Saneamiento del tiro de la chimenea.
Fecha: 10/12
Horas: Aviso - 13:43 Fin - 14:29
Ubicación: Cobisa
(Asistencia técnica)
Origen de la llamada: 112
Medios materiales | Material utilizado:
Medios materiales | Vehículos:
1 vehículos - AUTOBOMBA URBANA PESADA
Medios humanos:
1 Dotación
Daños personales:
Daños materiales:
El cable de una caldera.
Fecha: 10/12
Horas: Aviso - 20:55 Fin - 21:29
Ubicación: ILLESCAS
(Incendio de vehículo)
Origen de la llamada: 112
Medios materiales | Material utilizado:
Material de Extinción.
Medios materiales | Vehículos:
1 vehículos - AUTOBOMBA RURAL PESADA
Medios humanos:
1 Dotación
Daños personales:
Daños materiales:
Parte de carga del camión de la basura.
Fecha: 10/12
Horas: Aviso - 23:19 Fin - 00:44
Ubicación: CORRAL DE ALMAGUER
(Incendio industrial)
Origen de la llamada: 112
Medios materiales | Material utilizado:
Material de Extinción.
Medios materiales | Vehículos:
1 vehículos - AUTOBOMBA URBANA PESADA
1 vehículos - AUTOBOMBA RURAL PESADA
1 vehículos - UNIDAD LIGERA DE JEFATURA
Medios humanos:
1 Dotación
Daños personales:
Daños materiales:
Extinción y ventilación en una nave.
Fecha: 11/12
Horas: Aviso - 02:05 Fin - 02:26
Ubicación: ILLESCAS
(Incendio urbano)
Origen de la llamada: 112
Medios materiales | Material utilizado:
Material de Extinción.
Medios materiales | Vehículos:
1 vehículos - AUTOBOMBA RURAL PESADA
Medios humanos:
1 Dotación
Daños personales:
Daños materiales:
Extinción de restos de basura.
Fecha: 11/12
Horas: Aviso - 07:22 Fin - 07:51
Ubicación: TORRIJOS
(Incendio de vehículo)
Origen de la llamada: 112
Medios materiales | Material utilizado:
Material de Extinción.
Medios materiales | Vehículos:
1 vehículos - AUTOBOMBA URBANA PESADA
Medios humanos:
1 Dotación
Daños personales:
Daños materiales:
Un vehículo y un contenedor parcialmente afectados.
Fecha: 11/12
Horas: Aviso - 11:08 Fin - 12:05
Ubicación: CORRAL DE ALMAGUER
(Incendio industrial)
Origen de la llamada: 112
Medios materiales | Material utilizado:
Medios materiales | Vehículos:
1 vehículos - AUTOBOMBA RURAL PESADA
Medios humanos:
1 Dotación
Daños personales:
Daños materiales:
refrescar la zona
Fecha: 11/12
Horas: Aviso - 19:01 Fin - 19:51
Ubicación: MIGUEL ESTEBAN
(Incendio de vehículo)
Origen de la llamada: 112
Medios materiales | Material utilizado:
Material de Extinción.
Medios materiales | Vehículos:
1 vehículos - AUTOBOMBA RURAL PESADA
Medios humanos:
1 Dotación
Daños personales:
Daños materiales:
Turismo calcinado.
Fecha: 11/12
Horas: Aviso - 20:18 Fin - 20:38
Ubicación: VILLACAÑAS
(Salvamento y rescate de personas)
Origen de la llamada: 112
Medios materiales | Material utilizado:
Herramientas manuales.
Medios materiales | Vehículos:
1 vehículos - AUTOBOMBA RURAL PESADA
Medios humanos:
1 Dotación
Daños personales:
Daños materiales:
Apertura de vivienda.
Fecha: 12/12
Horas: Aviso - 08:06 Fin - 11:42
Ubicación: QUINTANAR DE LA ORDEN
(Accidente de tráfico)
Origen de la llamada: 112
Medios materiales | Material utilizado:
Material de Extinción.
Medios materiales | Vehículos:
1 vehículos - AUTOBOMBA URBANA PESADA
1 vehículos - AUTOBOMBA RURAL LIGERA
1 vehículos - AUTOBOMBA RURAL PESADA
Medios humanos:
2 Dotaciones
Daños personales:
Nº de Heridos:2
Daños materiales:
2 vehiculos
Fecha: 12/12
Horas: Aviso - 10:27 Fin - 11:23
Ubicación: Torre de Esteban Hambran
(Salvamento y rescate de personas)
Origen de la llamada: 112
Medios materiales | Material utilizado:
Material de Rescate.
Medios materiales | Vehículos:
1 vehículos - AUTOBOMBA URBANA PESADA
Medios humanos:
1 Dotación
Daños personales:
Nº de Atrapados:1
Daños materiales:
1 hombre
| Municipio | Población | KM2 |
|---|---|---|
| Ajofrín | 2.244 | 35,10 |
| Almonacid de Toledo | 783 | 95,78 |
| Argés | 6.341 | 23,74 |
| Burguillos | 6.618 | 28,49 |
| Casasbuenas | 208 | 30,46 |
| Chueca | 261 | 11,12 |
| Cobisa | 4.269 | 14,48 |
| Cuerva | 1.335 | 37,51 |
| Gálvez | 3.016 | 55,00 |
| Guadamur | 1.781 | 38,23 |
| Hontanar | 152 | 151,77 |
| Layos | 685 | 18,39 |
| Manzaneque | 396 | 12,22 |
| Marjaliza | 255 | 65,80 |
| Mascaraque | 439 | 65,61 |
| Mazarambroz | 1.258 | 216,02 |
| Menasalbas | 2.702 | 179,44 |
| Mora | 9.737 | 168,57 |
| Nambroca | 4.610 | 82,02 |
| Navahermosa | 3.647 | 129,79 |
| Noez | 881 | 34,22 |
| Orgaz | 2.624 | 154,48 |
| Polán | 3.788 | 158,70 |
| Pulgar | 1.521 | 38,60 |
| San Martín de Montalbán | 726 | 133,03 |
| San Pablo de los Montes | 1.805 | 100,05 |
| Sonseca | 11.021 | 59,56 |
| Totanés | 346 | 26,04 |
| Ventas con Peña Aguilera, Las | 1.127 | 140,09 |
| Villaminaya | 539 | 21,28 |
| Yébenes, Los | 5.983 | 677,46 |
| Total | 81.098 | 3.003,05 |
Nº de municipios: 31
Nº de habitantes: 81.098
Superficie km2: 3.003,05
Habitantes/km2: 27
% municipios: 15,3
Nº de Bomberos/1000 habitantes: 0,27
Nº de Bomberos/km2: 0,007
C/del Campo, 1
Año construcción:
Superficie parcela:
Superficie construida:
Oficinas:
Garaje:
Asignación personal: 22
Asignación vehículos: 5
| Municipio | Población | KM2 |
|---|---|---|
| Cabañas de Yepes | 240 | 17,97 |
| Cabezamesada | 347 | 59,82 |
| Camuñas | 1.740 | 102,03 |
| Consuegra | 10.098 | 358,49 |
| Corral de Almaguer | 5.355 | 328,70 |
| Dosbarrios | 2.201 | 111,59 |
| Guardia, La | 2.236 | 195,59 |
| Lillo | 2.600 | 151,40 |
| Madridejos | 10.532 | 262,01 |
| Miguel Esteban | 4.908 | 93,00 |
| Noblejas | 3.486 | 69,67 |
| Ocaña | 11.067 | 147,90 |
| Puebla de Almoradiel, La | 5.278 | 106,13 |
| Quero | 1.006 | 104,22 |
| Quintanar de la Orden | 10.918 | 87,87 |
| Romeral, El | 594 | 78,91 |
| Santa Cruz de la Zarza | 4.238 | 264,54 |
| Tembleque | 1.996 | 223,07 |
| Toboso, El | 1.783 | 144,19 |
| Turleque | 768 | 100,85 |
| Urda | 2.558 | 217,82 |
| Villa de Don Fadrique, La | 3.723 | 83,16 |
| Villacañas | 9.689 | 268,51 |
| Villafranca de los Caballeros | 4.929 | 106,59 |
| Villanueva de Alcardete | 3.298 | 147,26 |
| Villanueva de Bogas | 728 | 57,44 |
| Villarrubia de Santiago | 2.582 | 155,29 |
| Villatobas | 2.390 | 181,58 |
| Total | 111.268 | 4225,6 |
Nº de municipios: 28
Nº de habitantes: 111.268
Superficie km2: 4.226,6
Habitantes/km2: 26,32
% municipios: 13,9
Nº de Bomberos/1000 habitantes: 0,26
Nº de Bomberos/km2: 0,007
Carretera Tembleque, s/n
45860 Villacañas
Año construcción: 1995
Superficie parcela: 11.078m2
Superficie construida: 1.350,04m2
Oficinas: 946,04m2
Garaje: 404m2
Asignación personal: 27
Asignación vehículos: 7
| Municipio | Población | KM2 |
|---|---|---|
| Alameda de la Sagra | 3.562 | 33,03 |
| Añover de Tajo | 5.032 | 39,69 |
| Bargas | 10.092 | 89,48 |
| Borox | 3.706 | 60,26 |
| Cabañas de la Sagra | 1.789 | 16,52 |
| Carranque | 4.761 | 24,72 |
| Casarrubios del Monte | 5.422 | 92,42 |
| Cedillo del Condado | 3.687 | 26,45 |
| Cobeja | 2.206 | 17,70 |
| Chozas de Canales | 3.765 | 32,69 |
| Esquivias | 5.449 | 24,92 |
| Huerta de Valdecarábanos | 1.681 | 83,00 |
| Illescas | 28.064 | 57,35 |
| Lominchar | 2.345 | 22,26 |
| Magán | 3.401 | 29,18 |
| Mocejón | 4.829 | 30,60 |
| Numancia de la Sagra | 4.846 | 29,63 |
| Olias del Rey | 7.657 | 39,94 |
| Ontígola | 4.279 | 41,49 |
| Palomeque | 907 | 22,28 |
| Pantoja | 3.238 | 28,16 |
| Recas | 4.206 | 31,05 |
| Seseña | 24.255 | 72,68 |
| Ugena | 5.336 | 15,16 |
| Valmojado | 4.218 | 26,18 |
| Villaluenga de la Sagra | 3.769 | 27,03 |
| Villamuelas | 620 | 43,36 |
| Villaseca de la Sagra | 1.793 | 32,00 |
| Villasequilla | 2.496 | 77,00 |
| Viso de San Juan, El | 4.351 | 53,02 |
| Yeles | 5.164 | 20,33 |
| Yepes | 5.083 | 85,54 |
| Yuncler | 3.759 | 17,52 |
| Yunclillos | 809 | 31,06 |
| Yuncos | 10.968 | 15,10 |
| Total | 187.545 | 1.388,8 |
Nº de municipios: 35
Nº de habitantes: 187.545
Superficie km2: 1.388,8
Habitantes/km2: 135
% municipios: 17,3
Nº de Bomberos/1000 habitantes: 0,14
Nº de Bomberos/km2: 0,020
Polígono Industrial "Los Pradillos"
Parcela 14, Illescas
Año construcción: en construcción
Superficie parcela: 4.381,82m2
Superficie construida: 1.291,68m2
Oficinas: 653,60m2
Garaje: 638,08m2
Asignación personal: 27
Asignación vehículos: 6
| Municipio | Población | KM2 |
|---|---|---|
| Alcabón | 669 | 8,02 |
| Aldea en Cabo | 162 | 25,50 |
| Almendral de la Cañada | 305 | 33,96 |
| Almorox | 2.159 | 64,77 |
| Arcicóllar | 829 | 30,55 |
| Barcience | 856 | 18,98 |
| Buenaventura | 430 | 35,77 |
| Burujón | 1.308 | 35,45 |
| Camarena | 3.745 | 66,22 |
| Camarenilla | 556 | 24,35 |
| Cardiel del los Montes | 342 | 24,31 |
| Carmena | 731 | 46,67 |
| Carpio de Tajo, El | 1.872 | 113,58 |
| Carriches | 271 | 18,67 |
| Casar de Escalona, El | 1.743 | 39,55 |
| Casarrubios del Monte | 5.422 | 92,42 |
| Castillo de Bayuela | 917 | 37,3 |
| Cazalegas | 1.725 | 29,48 |
| Cebolla | 3.263 | 36,77 |
| Cerralbos, Los | 418 | 40,15 |
| Cervera de los Montes | 509 | 31,69 |
| Domingo Pérez | 404 | 12,93 |
| Erustes | 207 | 9,52 |
| Escalona | 3.199 | 73,15 |
| Escalonilla | 1.437 | 50,95 |
| Fuensalida | 11.032 | 68,37 |
| Garciotum | 187 | 55,00 |
| Gerindote | 2.289 | 44,26 |
| Hinojosa de San Vicente | 394 | 31,04 |
| Hormigos | 680 | 27,48 |
| Huecas | 683 | 27,42 |
| Iglesuela, La | 406 | 69,11 |
| Lucillos | 573 | 40,50 |
| Malpica de Tajo | 1.732 | 79,59 |
| Maqueda | 461 | 73,67 |
| Marrupe | 153 | 10,50 |
| Mata, La | 853 | 19,18 |
| Mejorada | 1.265 | 46,09 |
| Méntrida | 4.967 | 83,01 |
| Mesegar de Tajo | 222 | 17,66 |
| Montearagón | 506 | 12,01 |
| Montesclaros | 408 | 20,58 |
| Navamorcuende | 626 | 110,81 |
| Nombela | 883 |
121,56 |
| Novés | 2.767 | 41,71 |
| Nuño Gómez | 131 | 16,89 |
| Otero | 338 | 29,57 |
| Paredes de Escalona | 119 | 24,92 |
| Pelahustán | 305 | 44,46 |
| Pepino | 2.907 | 45,83 |
| Portillo de Toledo | 2.188 | 19,95 |
| Puebla de Montalbán, La | 7.811 | 141,34 |
| Pueblanueva, La | 2.188 | 122,10 |
| Quismondo | 1.511 | 15,43 |
| Real de San Vicente, El | 945 | 54,03 |
| Rielves | 741 | 32,83 |
| San Román de los Montes | 1.871 | 44,85 |
| Santa Cruz del Retamar | 2.946 | 129,46 |
| Santa Olalla | 3.217 | 72,61 |
| Santo Domingo-Caudilla | 1.024 | 53,80 |
| Sartajada | 100 | 15,40 |
| Segurilla | 1.353 | 22,80 |
| Sotillo de las Palomas | 193 | 18,85 |
| Torre de Esteban Hambrán, La | 1.702 | 50,70 |
| Torrijos | 13.278 | 17,34 |
| Valmojado | 4.218 | 26,18 |
| Ventas de Retamosa, Las | 3.268 | 18,90 |
| Villamiel de Toledo | 867 | 41,68 |
| Total | 117.787 | 3.059,91 |
Nº de municipios: 69
Nº de habitantes: 117.787
Superficie km2: 3.059,91
Habitantes/km2: 38,49
% municipios: 34,2
Nº de Bomberos/1000 habitantes: 0,23
Nº de Bomberos/km2: 0,009
C/Pedro Ortiz, sector 22
Polígono Industrial de Santa Olalla
45530, Santa Olalla
Año construcción: 2005
Superficie parcela: 1560m2
Superficie construida: 763m2
Oficinas: 388m2
Garaje: 375m2
Asignación personal: 27
Asignación vehículos: 7
| Municipio | Población | KM2 |
|---|---|---|
| Alcañizo | 275 | 13,51 |
| Alcaudete de la Jara | 1.703 | 156,12 |
| Alcolea de Tajo | 797 | 61,49 |
| Aldeanueva de Barbarroya |
542 |
91,80 |
| Aldeanueva de S.Bartolomé | 434 | 34,61 |
| Azután | 289 | 21,61 |
| Belvís de la Jara | 1.529 | 114,02 |
| Calera y Chozas | 4.640 | 219,53 |
| Caleruela | 210 | 9,42 |
| Calzada de Oropesa | 539 | 142,22 |
| Campillo de la Jara (El) | 364 | 88,06 |
| Espinoso del Rey | 439 | 48,28 |
| Estrella (La) | 233 | 77,23 |
| Herencias (Las) | 798 | 90,73 |
| Herreruela de Oropesa | 334 | 10,54 |
| Lagartera | 1.405 | 81,02 |
| Mohedas de la Jara | 407 | 60,42 |
| Nava de Ricomalillo (La) | 538 | 39,53 |
| Navalcán | 2.042 | 59,73 |
| Navalmoralejo | 62 | 22,75 |
| Navalmorales (Los) | 2.567 | 104,95 |
| Navalucillos (Los) | 2.171 | 355,94 |
| Oropesa | 2.658 | 336,56 |
| Parrillas | 343 | 51,03 |
| Puente del Arzobispo (El) | 1.246 | 3,96 |
| Puerto de San Vicente | 161 | 46,51 |
| Retamoso | 105 | 48,24 |
| Robledo del Mazo | 289 | 136,71 |
| San Bartolomé de las Abiertas | 438 | 56,86 |
| San Martín de Pusa | 694 | 104,54 |
| Santa Ana de Pusa | 365 | 19,44 |
| Sevilleja de la Jara | 698 | 233,95 |
| Torralba de Oropesa | 213 | 23,45 |
| Torrecilla de la Jara | 225 | 70,61 |
| Torrico | 731 | 33,53 |
| Valdeverdeja | 586 | 67,90 |
| Velada | 2.865 | 144,60 |
| Ventas de San Julián (Las) | 229 | 6,53 |
| Villarejo de Montalbán | 73 | 65,37 |
| Total | 26.577 | 3353,30 |
Nº de municipios: 39
Nº de habitantes: 26.577
Superficie km2: 3.353,30
Habitantes/km2: 7,92
% municipios: 19,3
Nº de Bomberos/1000 habitantes: 0,9
Nº de Bomberos/km2: 0,007
C/Tamujoso, 3
45660, Belvís de la Jara
Año construcción:
Superficie parcela:
Asignación personal: 22
Asignación vehículos: 4
Habitantes (INE 2018): 524.275
Superficie km2: 15.050
Bomberos: 155
Bomberos por cada 1000 habitantes: 0,29
Bomberos por cada km2: 0,008
Ver información Parque de Belvís de la Jara
Ver información Parque de Illescas
Ver información Parque de Santa Olalla
Ver información Parque de Toledo
Ver información Parque de Villacañas
Fecha de publicación en el BOP: ...