Cobertura:
| Municipio | Población | KM2 |
|---|---|---|
| Alcañizo | 275 | 13,51 |
| Alcaudete de la Jara | 1.703 | 156,12 |
| Alcolea de Tajo | 797 | 61,49 |
| Aldeanueva de Barbarroya |
542 |
91,80 |
| Aldeanueva de S.Bartolomé | 434 | 34,61 |
| Azután | 289 | 21,61 |
| Belvís de la Jara | 1.529 | 114,02 |
| Calera y Chozas | 4.640 | 219,53 |
| Caleruela | 210 | 9,42 |
| Calzada de Oropesa | 539 | 142,22 |
| Campillo de la Jara (El) | 364 | 88,06 |
| Espinoso del Rey | 439 | 48,28 |
| Estrella (La) | 233 | 77,23 |
| Herencias (Las) | 798 | 90,73 |
| Herreruela de Oropesa | 334 | 10,54 |
| Lagartera | 1.405 | 81,02 |
| Mohedas de la Jara | 407 | 60,42 |
| Nava de Ricomalillo (La) | 538 | 39,53 |
| Navalcán | 2.042 | 59,73 |
| Navalmoralejo | 62 | 22,75 |
| Navalmorales (Los) | 2.567 | 104,95 |
| Navalucillos (Los) | 2.171 | 355,94 |
| Oropesa | 2.658 | 336,56 |
| Parrillas | 343 | 51,03 |
| Puente del Arzobispo (El) | 1.246 | 3,96 |
| Puerto de San Vicente | 161 | 46,51 |
| Retamoso | 105 | 48,24 |
| Robledo del Mazo | 289 | 136,71 |
| San Bartolomé de las Abiertas | 438 | 56,86 |
| San Martín de Pusa | 694 | 104,54 |
| Santa Ana de Pusa | 365 | 19,44 |
| Sevilleja de la Jara | 698 | 233,95 |
| Torralba de Oropesa | 213 | 23,45 |
| Torrecilla de la Jara | 225 | 70,61 |
| Torrico | 731 | 33,53 |
| Valdeverdeja | 586 | 67,90 |
| Velada | 2.865 | 144,60 |
| Ventas de San Julián (Las) | 229 | 6,53 |
| Villarejo de Montalbán | 73 | 65,37 |
| Total | 26.577 | 3353,30 |
Índices
Nº de municipios: 39
Nº de habitantes: 26.577
Superficie km2: 3.353,30
Habitantes/km2: 7,92
% municipios: 19,3
Nº de Bomberos/1000 habitantes: 0,9
Nº de Bomberos/km2: 0,007
Dirección
C/Tamujoso, 3
45660, Belvís de la Jara
Año construcción:
Superficie parcela:
Asignación personal: 22
Asignación vehículos: 4