Cobertura:
| Municipio | Población | KM2 |
|---|---|---|
| Ajofrín | 2.244 | 35,10 |
| Almonacid de Toledo | 783 | 95,78 |
| Argés | 6.341 | 23,74 |
| Burguillos | 6.618 | 28,49 |
| Casasbuenas | 208 | 30,46 |
| Chueca | 261 | 11,12 |
| Cobisa | 4.269 | 14,48 |
| Cuerva | 1.335 | 37,51 |
| Gálvez | 3.016 | 55,00 |
| Guadamur | 1.781 | 38,23 |
| Hontanar | 152 | 151,77 |
| Layos | 685 | 18,39 |
| Manzaneque | 396 | 12,22 |
| Marjaliza | 255 | 65,80 |
| Mascaraque | 439 | 65,61 |
| Mazarambroz | 1.258 | 216,02 |
| Menasalbas | 2.702 | 179,44 |
| Mora | 9.737 | 168,57 |
| Nambroca | 4.610 | 82,02 |
| Navahermosa | 3.647 | 129,79 |
| Noez | 881 | 34,22 |
| Orgaz | 2.624 | 154,48 |
| Polán | 3.788 | 158,70 |
| Pulgar | 1.521 | 38,60 |
| San Martín de Montalbán | 726 | 133,03 |
| San Pablo de los Montes | 1.805 | 100,05 |
| Sonseca | 11.021 | 59,56 |
| Totanés | 346 | 26,04 |
| Ventas con Peña Aguilera, Las | 1.127 | 140,09 |
| Villaminaya | 539 | 21,28 |
| Yébenes, Los | 5.983 | 677,46 |
| Total | 81.098 | 3.003,05 |
Índices
Nº de municipios: 31
Nº de habitantes: 81.098
Superficie km2: 3.003,05
Habitantes/km2: 27
% municipios: 15,3
Nº de Bomberos/1000 habitantes: 0,27
Nº de Bomberos/km2: 0,007
Dirección
C/del Campo, 1
Año construcción:
Superficie parcela:
Superficie construida:
Oficinas:
Garaje:
Asignación personal: 22
Asignación vehículos: 5