Dirección
Av. Castilla la Mancha, 2D, 4
CP 45450 Orgaz, (TOLEDO)
Type page note here
Inicio / Parques / Parque de Belvis de la Jara / Parques
Av. Castilla la Mancha, 2D, 4
CP 45450 Orgaz, (TOLEDO)
Municipio | Población | KM2 |
---|---|---|
Ajofrín | 2.244 | 35,10 |
Almonacid de Toledo | 783 | 95,78 |
Argés | 6.341 | 23,74 |
Burguillos | 6.618 | 28,49 |
Casasbuenas | 208 | 30,46 |
Chueca | 261 | 11,12 |
Cobisa | 4.269 | 14,48 |
Cuerva | 1.335 | 37,51 |
Gálvez | 3.016 | 55,00 |
Guadamur | 1.781 | 38,23 |
Hontanar | 152 | 151,77 |
Layos | 685 | 18,39 |
Manzaneque | 396 | 12,22 |
Marjaliza | 255 | 65,80 |
Mascaraque | 439 | 65,61 |
Mazarambroz | 1.258 | 216,02 |
Menasalbas | 2.702 | 179,44 |
Mora | 9.737 | 168,57 |
Nambroca | 4.610 | 82,02 |
Navahermosa | 3.647 | 129,79 |
Noez | 881 | 34,22 |
Orgaz | 2.624 | 154,48 |
Polán | 3.788 | 158,70 |
Pulgar | 1.521 | 38,60 |
San Martín de Montalbán | 726 | 133,03 |
San Pablo de los Montes | 1.805 | 100,05 |
Sonseca | 11.021 | 59,56 |
Totanés | 346 | 26,04 |
Ventas con Peña Aguilera, Las | 1.127 | 140,09 |
Villaminaya | 539 | 21,28 |
Yébenes, Los | 5.983 | 677,46 |
Total | 81.098 | 3.003,05 |
Nº de municipios: 31
Nº de habitantes: 81.098
Superficie km2: 3.003,05
Habitantes/km2: 27
% municipios: 15,3
Nº de Bomberos/1000 habitantes: 0,27
Nº de Bomberos/km2: 0,007
C/del Campo, 1
Año construcción:
Superficie parcela:
Superficie construida:
Oficinas:
Garaje:
Asignación personal: 22
Asignación vehículos: 5
Municipio | Población | KM2 |
---|---|---|
Cabañas de Yepes | 240 | 17,97 |
Cabezamesada | 347 | 59,82 |
Camuñas | 1.740 | 102,03 |
Consuegra | 10.098 | 358,49 |
Corral de Almaguer | 5.355 | 328,70 |
Dosbarrios | 2.201 | 111,59 |
Guardia, La | 2.236 | 195,59 |
Lillo | 2.600 | 151,40 |
Madridejos | 10.532 | 262,01 |
Miguel Esteban | 4.908 | 93,00 |
Noblejas | 3.486 | 69,67 |
Ocaña | 11.067 | 147,90 |
Puebla de Almoradiel, La | 5.278 | 106,13 |
Quero | 1.006 | 104,22 |
Quintanar de la Orden | 10.918 | 87,87 |
Romeral, El | 594 | 78,91 |
Santa Cruz de la Zarza | 4.238 | 264,54 |
Tembleque | 1.996 | 223,07 |
Toboso, El | 1.783 | 144,19 |
Turleque | 768 | 100,85 |
Urda | 2.558 | 217,82 |
Villa de Don Fadrique, La | 3.723 | 83,16 |
Villacañas | 9.689 | 268,51 |
Villafranca de los Caballeros | 4.929 | 106,59 |
Villanueva de Alcardete | 3.298 | 147,26 |
Villanueva de Bogas | 728 | 57,44 |
Villarrubia de Santiago | 2.582 | 155,29 |
Villatobas | 2.390 | 181,58 |
Total | 111.268 | 4225,6 |
Nº de municipios: 28
Nº de habitantes: 111.268
Superficie km2: 4.226,6
Habitantes/km2: 26,32
% municipios: 13,9
Nº de Bomberos/1000 habitantes: 0,26
Nº de Bomberos/km2: 0,007
Carretera Tembleque, s/n
45860 Villacañas
Año construcción: 1995
Superficie parcela: 11.078m2
Superficie construida: 1.350,04m2
Oficinas: 946,04m2
Garaje: 404m2
Asignación personal: 27
Asignación vehículos: 7
Municipio | Población | KM2 |
---|---|---|
Alameda de la Sagra | 3.562 | 33,03 |
Añover de Tajo | 5.032 | 39,69 |
Bargas | 10.092 | 89,48 |
Borox | 3.706 | 60,26 |
Cabañas de la Sagra | 1.789 | 16,52 |
Carranque | 4.761 | 24,72 |
Casarrubios del Monte | 5.422 | 92,42 |
Cedillo del Condado | 3.687 | 26,45 |
Cobeja | 2.206 | 17,70 |
Chozas de Canales | 3.765 | 32,69 |
Esquivias | 5.449 | 24,92 |
Huerta de Valdecarábanos | 1.681 | 83,00 |
Illescas | 28.064 | 57,35 |
Lominchar | 2.345 | 22,26 |
Magán | 3.401 | 29,18 |
Mocejón | 4.829 | 30,60 |
Numancia de la Sagra | 4.846 | 29,63 |
Olias del Rey | 7.657 | 39,94 |
Ontígola | 4.279 | 41,49 |
Palomeque | 907 | 22,28 |
Pantoja | 3.238 | 28,16 |
Recas | 4.206 | 31,05 |
Seseña | 24.255 | 72,68 |
Ugena | 5.336 | 15,16 |
Valmojado | 4.218 | 26,18 |
Villaluenga de la Sagra | 3.769 | 27,03 |
Villamuelas | 620 | 43,36 |
Villaseca de la Sagra | 1.793 | 32,00 |
Villasequilla | 2.496 | 77,00 |
Viso de San Juan, El | 4.351 | 53,02 |
Yeles | 5.164 | 20,33 |
Yepes | 5.083 | 85,54 |
Yuncler | 3.759 | 17,52 |
Yunclillos | 809 | 31,06 |
Yuncos | 10.968 | 15,10 |
Total | 187.545 | 1.388,8 |
Nº de municipios: 35
Nº de habitantes: 187.545
Superficie km2: 1.388,8
Habitantes/km2: 135
% municipios: 17,3
Nº de Bomberos/1000 habitantes: 0,14
Nº de Bomberos/km2: 0,020
Polígono Industrial "Los Pradillos"
Parcela 14, Illescas
Año construcción: en construcción
Superficie parcela: 4.381,82m2
Superficie construida: 1.291,68m2
Oficinas: 653,60m2
Garaje: 638,08m2
Asignación personal: 27
Asignación vehículos: 6