Cobertura:
Municipio | Población | KM2 |
---|---|---|
Alcabón | 669 | 8,02 |
Aldea en Cabo | 162 | 25,50 |
Almendral de la Cañada | 305 | 33,96 |
Almorox | 2.159 | 64,77 |
Arcicóllar | 829 | 30,55 |
Barcience | 856 | 18,98 |
Buenaventura | 430 | 35,77 |
Burujón | 1.308 | 35,45 |
Camarena | 3.745 | 66,22 |
Camarenilla | 556 | 24,35 |
Cardiel del los Montes | 342 | 24,31 |
Carmena | 731 | 46,67 |
Carpio de Tajo, El | 1.872 | 113,58 |
Carriches | 271 | 18,67 |
Casar de Escalona, El | 1.743 | 39,55 |
Casarrubios del Monte | 5.422 | 92,42 |
Castillo de Bayuela | 917 | 37,3 |
Cazalegas | 1.725 | 29,48 |
Cebolla | 3.263 | 36,77 |
Cerralbos, Los | 418 | 40,15 |
Cervera de los Montes | 509 | 31,69 |
Domingo Pérez | 404 | 12,93 |
Erustes | 207 | 9,52 |
Escalona | 3.199 | 73,15 |
Escalonilla | 1.437 | 50,95 |
Fuensalida | 11.032 | 68,37 |
Garciotum | 187 | 55,00 |
Gerindote | 2.289 | 44,26 |
Hinojosa de San Vicente | 394 | 31,04 |
Hormigos | 680 | 27,48 |
Huecas | 683 | 27,42 |
Iglesuela, La | 406 | 69,11 |
Lucillos | 573 | 40,50 |
Malpica de Tajo | 1.732 | 79,59 |
Maqueda | 461 | 73,67 |
Marrupe | 153 | 10,50 |
Mata, La | 853 | 19,18 |
Mejorada | 1.265 | 46,09 |
Méntrida | 4.967 | 83,01 |
Mesegar de Tajo | 222 | 17,66 |
Montearagón | 506 | 12,01 |
Montesclaros | 408 | 20,58 |
Navamorcuende | 626 | 110,81 |
Nombela | 883 |
121,56 |
Novés | 2.767 | 41,71 |
Nuño Gómez | 131 | 16,89 |
Otero | 338 | 29,57 |
Paredes de Escalona | 119 | 24,92 |
Pelahustán | 305 | 44,46 |
Pepino | 2.907 | 45,83 |
Portillo de Toledo | 2.188 | 19,95 |
Puebla de Montalbán, La | 7.811 | 141,34 |
Pueblanueva, La | 2.188 | 122,10 |
Quismondo | 1.511 | 15,43 |
Real de San Vicente, El | 945 | 54,03 |
Rielves | 741 | 32,83 |
San Román de los Montes | 1.871 | 44,85 |
Santa Cruz del Retamar | 2.946 | 129,46 |
Santa Olalla | 3.217 | 72,61 |
Santo Domingo-Caudilla | 1.024 | 53,80 |
Sartajada | 100 | 15,40 |
Segurilla | 1.353 | 22,80 |
Sotillo de las Palomas | 193 | 18,85 |
Torre de Esteban Hambrán, La | 1.702 | 50,70 |
Torrijos | 13.278 | 17,34 |
Valmojado | 4.218 | 26,18 |
Ventas de Retamosa, Las | 3.268 | 18,90 |
Villamiel de Toledo | 867 | 41,68 |
Total | 117.787 | 3.059,91 |
Índices
Nº de municipios: 69
Nº de habitantes: 117.787
Superficie km2: 3.059,91
Habitantes/km2: 38,49
% municipios: 34,2
Nº de Bomberos/1000 habitantes: 0,23
Nº de Bomberos/km2: 0,009
Dirección
C/Pedro Ortiz, sector 22
Polígono Industrial de Santa Olalla
45530, Santa Olalla
Año construcción: 2005
Superficie parcela: 1560m2
Superficie construida: 763m2
Oficinas: 388m2
Garaje: 375m2
Asignación personal: 27
Asignación vehículos: 7