Cobertura:
Municipio | Población | KM2 |
---|---|---|
Alameda de la Sagra | 3.562 | 33,03 |
Añover de Tajo | 5.032 | 39,69 |
Bargas | 10.092 | 89,48 |
Borox | 3.706 | 60,26 |
Cabañas de la Sagra | 1.789 | 16,52 |
Carranque | 4.761 | 24,72 |
Casarrubios del Monte | 5.422 | 92,42 |
Cedillo del Condado | 3.687 | 26,45 |
Cobeja | 2.206 | 17,70 |
Chozas de Canales | 3.765 | 32,69 |
Esquivias | 5.449 | 24,92 |
Huerta de Valdecarábanos | 1.681 | 83,00 |
Illescas | 28.064 | 57,35 |
Lominchar | 2.345 | 22,26 |
Magán | 3.401 | 29,18 |
Mocejón | 4.829 | 30,60 |
Numancia de la Sagra | 4.846 | 29,63 |
Olias del Rey | 7.657 | 39,94 |
Ontígola | 4.279 | 41,49 |
Palomeque | 907 | 22,28 |
Pantoja | 3.238 | 28,16 |
Recas | 4.206 | 31,05 |
Seseña | 24.255 | 72,68 |
Ugena | 5.336 | 15,16 |
Valmojado | 4.218 | 26,18 |
Villaluenga de la Sagra | 3.769 | 27,03 |
Villamuelas | 620 | 43,36 |
Villaseca de la Sagra | 1.793 | 32,00 |
Villasequilla | 2.496 | 77,00 |
Viso de San Juan, El | 4.351 | 53,02 |
Yeles | 5.164 | 20,33 |
Yepes | 5.083 | 85,54 |
Yuncler | 3.759 | 17,52 |
Yunclillos | 809 | 31,06 |
Yuncos | 10.968 | 15,10 |
Total | 187.545 | 1.388,8 |
Índices
Nº de municipios: 35
Nº de habitantes: 187.545
Superficie km2: 1.388,8
Habitantes/km2: 135
% municipios: 17,3
Nº de Bomberos/1000 habitantes: 0,14
Nº de Bomberos/km2: 0,020
Dirección
Polígono Industrial "Los Pradillos"
Parcela 14, Illescas
Año construcción: en construcción
Superficie parcela: 4.381,82m2
Superficie construida: 1.291,68m2
Oficinas: 653,60m2
Garaje: 638,08m2
Asignación personal: 27
Asignación vehículos: 6